 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 南美杯 | 天主大学 | 1-0 0-0 | 智利大学 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/10/24 南美杯 | 智利大学 | 2-2 0-2 | 拉努斯 | 0 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/10/14 南美杯 | 智利大学 | 2-1 2-1 | 帕莱斯蒂诺 | 1 赢 | 3 3 | 胜 | 
| 2025/09/29 南美杯 | 塞雷那 | 1-1 0-0 | 智利大学 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/09/26 南美杯 | 智利大学 | 2-1 1-0 | 利马联盟 | 1 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/09/19 南美杯 | 利马联盟 | 0-0 0-0 | 智利大学 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/15 南美杯 | 科洛科洛 | 0-3 0-2 | 智利大学 | -3 赢 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/09/01 南美杯 | 科洛科洛 | 1-0 0-0 | 智利大学 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/08/18 南美杯 | 智利大学 | 1-3 0-0 | 奥达科斯 | -2 输 | 4 0 | 负 | 
| 2025/08/14 南美杯 | 智利大学 | 1-0 1-0 | 阿根廷独立 | 1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/24 南美杯 | 智利大学 | 2-2 0-2 | 拉努斯 | 0 赢 | 4 2 | 负 | 
| 2025/10/18 南美杯 | 拉努斯 | 2-0 1-0 | 戈多伊克鲁斯 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/10/13 南美杯 | 阿根廷独立 | 0-2 0-1 | 拉努斯 | -2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/10/05 南美杯 | 拉努斯 | 2-1 1-0 | 圣洛伦索 | 1 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/09/29 南美杯 | 科尔多瓦学院 | 0-0 0-0 | 拉努斯 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/24 南美杯 | 弗鲁米嫩塞 | 1-1 1-0 | 拉努斯 | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/09/20 南美杯 | 拉努斯 | 2-1 2-0 | 普拉滕斯 | 1 赢 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/09/13 南美杯 | 拉努斯 | 1-0 0-0 | 门多萨独立 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/09/09 南美杯 | 阿根廷青年人 | 1-0 1-0 | 拉努斯 | 1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/08/31 南美杯 | 萨斯菲尔德 | 3-0 1-0 | 拉努斯 | 3 输 | 3 1 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 智利甲 | 瓦奇巴托 | 智利大学 | 3天 | 
| 2025/11/10 | 智利甲 | 智利大学 | 利马切颜色 | 10天 | 
| 2025/11/24 | 智利甲 | 奥伊金斯 | 智利大学 | 24天 | 
| 2025/12/01 | 智利甲 | 智利大学 | 科其姆波 | 31天 | 
| 2025/12/08 | 智利甲 | 伊基克体育 | 智利大学 | 38天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 阿甲 | 班菲尔德 | 拉努斯 | 5天 | 
| 2025/11/10 | 阿甲 | 圣胡安圣马丁 | 拉努斯 | 10天 | 
| 2025/11/17 | 阿甲 | 拉努斯 | 图库曼竞技 | 17天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 智利大学 | 0 | 2 | 2 | 9 | 
| 拉努斯 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
 
 
                